加入日期
2016年7月14日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
投產(chǎn)運(yùn)營
項目名稱:
總投資約2000萬元加氣站擴(kuò)建項目
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
擴(kuò)建
項目描述:
實驗車輛用加氫站項目,建設(shè)地點位于常熟市東四環(huán)路55號,豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),用地面積為800平方米。項目不新增職工人數(shù),現(xiàn)有員工兼職本項目。本項目每3天進(jìn)行一次加氫作業(yè),因此年工作日為121天,每天白班一班制,每班工作1小時,年工作121小時,項目總投資2000萬元。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-14
投產(chǎn)運(yùn)營
當(dāng)前進(jìn)展
已投入使用
投入使用時間
未透露
擴(kuò)建計劃
暫無擴(kuò)建計劃
業(yè)主單位:
豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司
企業(yè)電話:
0512-52912922
辦公地址:
常熟市東四環(huán)路55號
項目負(fù)責(zé)人:
胡文軍(辦公室 職員)
電話:
15851510169
郵箱:
加入日期 | 2016年7月14日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 投產(chǎn)運(yùn)營 |
項目名稱: | 總投資約2000萬元加氣站擴(kuò)建項目 | ||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 擴(kuò)建 |
項目描述: | 實驗車輛用加氫站項目,建設(shè)地點位于常熟市東四環(huán)路55號,豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),用地面積為800平方米。項目不新增職工人數(shù),現(xiàn)有員工兼職本項目。本項目每3天進(jìn)行一次加氫作業(yè),因此年工作日為121天,每天白班一班制,每班工作1小時,年工作121小時,項目總投資2000萬元。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-7-14 | 投產(chǎn)運(yùn)營 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 已投入使用 | ||
投入使用時間 | 未透露 | ||||
擴(kuò)建計劃 | 暫無擴(kuò)建計劃 | ||||
業(yè)主單位: | 豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司 | 企業(yè)電話: | 0512-52912922 | 辦公地址: | 常熟市東四環(huán)路55號 |
項目負(fù)責(zé)人: | 胡文軍(辦公室 職員) | 電話: | 15851510169 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論